概要:乡镇GDP(20xx年)(万元)总收入(20xx年)农业人口(人)人均纯收入 20xx年20xx年增速(%)沙坨子乡20,30019,62029,6251,3651,56914.9榆树林子镇19,63419,63431,9161,8171,8582.3小寺沟镇17,85317,87824,6031,4451,61111.5平房乡5,4345,46916,9881,6001,6201.25全县204,200340,973360,8631,7191,8065.1上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页
推进农业产业化,增加农民收入,标签:发言稿,开学典礼发言稿,http://www.laixuea.com乡镇 | GDP(20xx年)(万元) | 总收入 (20xx年) | 农业人口 (人) | 人均纯收入 | | |
20xx年 | 20xx年 | 增速(%) | ||||
沙坨子乡 | 20,300 | 19,620 | 29,625 | 1,365 | 1,569 | 14.9 |
榆树林子镇 | 19,634 | 19,634 | 31,916 | 1,817 | 1,858 | 2.3 |
小寺沟镇 | 17,853 | 17,878 | 24,603 | 1,445 | 1,611 | 11.5 |
平房乡 | 5,434 | 5,469 | 16,988 | 1,600 | 1,620 | 1.25 |
全县 | 204,200 | 340,973 | 360,863 | 1,719 | 1,806 | 5.1 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页